浙江迪恩生物科技股份有限公司公司成立于2001年,注冊資本2370萬元人民幣。2015年7月20日在新三板掛牌,2015年9月17日再次被認定為高新技術企業。公司以“綠色食品,綠色生活”為愿景,業務涉及三大領域:一、快速診斷領域,主要從事農產品、食品、飼料快速檢測試劑和儀器的開發。通過近兩年的投資,它已經擴展了食品檢測的第三方診斷服務。是國內同行業中為數不多的能夠同時提供兩種綜合檢測服務的企業之一。二、在動物疾病診斷領域,目前產品包括布魯氏菌抗體金標快速檢測卡和ELISA試劑盒,犬細小病毒抗原金標快速檢測卡和犬瘟熱病毒抗原金標快速檢測卡,布魯氏菌抗體ELISA試劑盒是首批獲得獸藥新藥注冊證的企業之一。公司在靶向性藥物、藥物靶向性診斷、藥物靶向性檢測等領域應用納米生物傳感器技術。聯系電話:
聯系人:未提供手機號碼:未提供電子郵件:info@dnalab.com.cn郵政編碼:310013傳真號碼:未提供公司地址: 浙江省杭州市西湖區西園三路3號5幢3層 法人名稱:浙江迪恩生物科技股份有限公司主要經營產品:制造 , 加工:檢測診斷產品 , ...批發 , 零售:生物制劑 , 化工產品及原料(除化學危險品及易制毒化學品) , 實驗設備 , 初級食用農產品(除食品 , 藥品) , 貨物進出口(國家法律 , 行政法規禁止的項目除外 , 法律 , 行政法規限制的項目取得許可證后方可經營)。(依法須經批準的項目 , 經相關部門批準后方可開展經營活動) 經營范圍:制造、加工:檢測診斷產品;...批發、零售:生物制劑,化工產品及原料(除化學危險品及易制毒化學品),實驗設備,初級食用農產品(除食品、藥品);貨物進出口(國家法律、行政法規禁止的項目除外,法律、行政法規限制的項目取得許可證后方可經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)營業執照號碼:330106000039326發證機關:杭州市市場監督管理局核準日期:2016-06-24 14:00:00經營狀態:存續法人代表:王旻子類型:其他股份有限公司(非上市)成立時間:2003年07月29日職員人數:100人注冊資本:2369.9404 萬元人民幣 (萬元)公司官網:http://www.dnalab.com.cn/所屬分類:農業黃頁股東
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|
注冊資本(金)變更 | 注冊資本: 2369.9404萬人民幣元; 一般經營項目: 服務:生物化學原料及試劑、化學實驗室設備、農業檢測產品的技術開發;批發、零售:化工產品及原料(除化學危險品及易制毒化學品),實驗設備,初級食用農產品(除食品、藥品);貨物進出口(國家法律、行政法規禁止的項目除外,法律、行政法規限制的項目取得許可證后方可經營)。; | 注冊資本: 2257萬人民幣元; 一般經營項目: 服務:生物化學原料及試劑、化學實驗室設備的技術開發,農業檢測產品的技術開發;批發、零售:化工產品及原料(除化學危險品及易制毒化學品),實驗設備,初級食用農產品(除食品、藥品);貨物進出口(國家法律、行政法規禁止的項目除外,法律、行政法規限制的項目取得許可證后方可經營)。; | 2016-06-24 |
注冊資本(金)變更 | 注冊資本: 2257萬人民幣元; 股東: 杭州捷策投資咨詢有限公司, 100.05萬; 李樟明, 16萬; 陳斌, 36.018萬; 姚雨辰, 47.9087萬; 高穎, 72.0913萬; 陳向明, 100.05萬; 呂人偉, 120萬; 張明洲, 306.153萬; 魏建良, 351.1755萬; 程曄, 423.2115萬; 王旻子, 684.342萬; | 注冊資本: 2001萬人民幣元; 股東: 杭州捷策投資咨詢有限公司, 100.05萬; 陳斌, 36.018萬; 陳向明, 100.05萬; 張明洲, 306.153萬; 魏建良, 351.1755萬; 程曄, 423.2115萬; 王旻子, 684.342萬; | 2016-01-26 |
| 統一社會信用代碼:9********2312X2 | 注冊號:********39326組織機構代碼證:********X | 2016-01-26 |
一般經營項目變更 | 一般經營項目: 服務:生物化學原料及試劑、化學實驗室設備的技術開發,農業檢測產品的技術開發;批發、零售:化工產品及原料(除化學危險品及易制毒化學品),實驗設備,初級食用農產品(除食品、藥品);貨物進出口(國家法律、行政法規禁止的項目除外,法律、行政法規限制的項目取得許可證后方可經營)。; 許可經營項目: 制造、加工:農產品檢測產品。; | 一般經營項目: 服務:生物化學原料及試劑、化學實驗室設備的技術開發,農業檢測產品的技術開發;批發、零售:化工產品及原料(除化學危險品及第一類易制毒化學品),實驗設備,初級食用農產品(除食品、藥品),貨物進出口(國家法律、行政法規禁止的項目除外,法律、行政法規限制的項目取得許可證后方可經營)。; 許可經營項目: 制造、加工:農產品檢測產品(限分支機構憑許可證經營)。; | 2015-07-03 |
名稱變更 | 企業名稱: 浙江迪恩生物科技股份有限公司; 企業類型: 其他股份有限公司(非上市); 許可經營項目: 制造、加工:農產品檢測產品(限分支機構憑許可證經營)。; 營業期限: 2003-7-29 至 9999-9-9; 組織機構: 程曄 職務: 董事; 費鍇 職務: 監事; 汪水華 職務: 監事; 王旻子 職務: 董事長兼總經理; 魏建良 職務: 董事; 葉麗英 職務: 董事; 葉婷 職務: 監事會主席; 張明洲 職務: 董事; | 企業名稱: 杭州迪恩科技有限公司; 企業類型: 私營有限責任公司(自然人控股或私營性質企業控股); 許可經營項目: 制造、加工:農產品檢測產品(在有效期內方可經營)。; 營業期限: 2003-7-29 至 2023-7-28; 組織機構: 王旻子 職務: 執行董事; 王旻子 職務: 經理; 張明洲 職務: 監事; | 2015-03-04 |
住所(營業場所、地址)變更 | 住所: 杭州市西湖區留和路16號1幢A401-403室; 實收資本: 0萬人民幣元; 一般經營項目: 服務:生物化學原料及試劑、化學實驗室設備的技術開發,農業檢測產品的技術開發;批發、零售:化工產品及原料(除化學危險品及第一類易制毒化學品),實驗設備,初級食用農產品(除食品、藥品),貨物進出口(國家法律、行政法規禁止的項目除外,法律、行政法規限制的項目取得許可證后方可經營)。; 許可經營項目: 制造、加工:農產品檢測產品(在有效期內方可經營)。; 電話:; | 住所: 杭州余杭區余杭經濟技術開發區泰極路3號502C-1; 實收資本: 2001萬人民幣元; 一般經營項目: 服務:生物化學原料及試劑、化學實驗設備的開發,農業檢測產品的研究開發;批發、零售:化工產品及原料(除化學危險品及第一類易制毒化學品),化學實驗設備,農業檢測產品,貨物進出口(法律法規禁止的項目除外,國家法律、法規限制的項目取得許可證后方可經營)。; 許可經營項目: 制造、加工:農產品檢測產品(限分支機構經營)。; 電話:; | 2014-08-22 |
許可經營項目變更 | 許可經營項目: 制造、加工:農產品檢測產品(限分支機構經營)。; | 許可經營項目: 制造、加工:農產品檢測產品(在《杭州市污染物排放許可證》有效期限內經營)。; | 2013-10-15 |
注冊資本(金)變更 | 注冊資本: 2001萬人民幣元; 實收資本: 2001萬人民幣元; 股東: 杭州捷策投資咨詢有限公司, 100.05萬; 陳斌, 36.018萬; 陳向明, 100.05萬; 張明洲, 306.153萬; 魏建良, 351.1755萬; 程曄, 423.2115萬; 王旻子, 684.342萬; | 注冊資本: 1474.75萬人民幣元; 實收資本: 1474.75萬人民幣元; 股東: 杭州捷策投資咨詢有限公司, 73.75萬; 陳斌, 26.48萬; 陳向明, 73.75萬; 張明洲, 225.63萬; 魏建良, 258.815萬; 程曄, 311.905萬; 王旻子, 504.42萬; | 2013-06-21 |
注冊資本(金)變更 | 注冊資本: 1474.75萬人民幣元; 實收資本: 1474.75萬人民幣元; 股東: 杭州捷策投資咨詢有限公司, 73.75萬; 陳斌, 26.48萬; 陳向明, 73.75萬; 張明洲, 225.63萬; 魏建良, 258.815萬; 程曄, 311.905萬; 王旻子, 504.42萬; | 注冊資本: 1401萬人民幣元; 實收資本: 1401萬人民幣元; 股東: 杭州捷策投資咨詢有限公司, 73.75萬; 陳斌, 26.48萬; 張明洲, 225.63萬; 魏建良, 258.815萬; 程曄, 311.905萬; 王旻子, 504.42萬; | 2013-06-03 |
注冊資本(金)變更 | 注冊資本: 1401萬人民幣元; 實收資本: 1401萬人民幣元; 股東: 杭州捷策投資咨詢有限公司, 73.75萬; 陳斌, 26.48萬; 張明洲, 225.63萬; 魏建良, 258.815萬; 程曄, 311.905萬; 王旻子, 504.42萬; | 注冊資本: 1001萬人民幣元; 實收資本: 1001萬人民幣元; 股東: 張明洲, 170.17萬; 魏建良, 195.195萬; 程曄, 235.235萬; 王旻子, 400.4萬; | 2013-04-13 |
住所(營業場所、地址)變更 | 住所: 杭州余杭區余杭經濟技術開發區泰極路3號502C-1; 注冊資本: 1001萬人民幣元; 實收資本: 1001萬人民幣元; 許可經營項目: 制造、加工:農產品檢測產品(在《杭州市污染物排放許可證》有效期限內經營)。; 股東: 張明洲, 170.17萬; 魏建良, 195.195萬; 程曄, 235.235萬; 王旻子, 400.4萬; 電話:; | 住所: 西湖區西溪路560號18號樓第三層(東); 注冊資本: 501萬人民幣元; 實收資本: 501萬人民幣元; 許可經營項目: 制造、加工:農產品檢測產品及設備(在《杭州市污染物排放許可證》有效期限內經營)。; 股東: 張明洲, 85.17萬; 魏建良, 97.695萬; 程曄, 117.735萬; 王旻子, 200.4萬; 電話:; | 2013-03-14 |
注冊資本(金)變更 | 注冊資本: 501萬人民幣元; 實收資本: 501萬人民幣元; 股東: 張明洲, 85.17萬; 魏建良, 97.695萬; 程曄, 117.735萬; 王旻子, 200.4萬; | 注冊資本: 100萬人民幣元; 實收資本: 100萬人民幣元; 股東: 張明洲, 17萬; 魏建良, 19.5萬; 程曄, 23.5萬; 王旻子, 40萬; | 2010-07-07 |
一般經營項目變更 | 一般經營項目: 服務:生物化學原料及試劑、化學實驗設備的開發,農業檢測產品的研究開發;批發、零售:化工產品及原料(除化學危險品及第一類易制毒化學品),化學實驗設備,農業檢測產品,貨物進出口(法律法規禁止的項目除外,國家法律、法規限制的項目取得許可證后方可經營)。; | 一般經營項目: 服務:生物化學原料及試劑、化學實驗設備的開發,農業檢測產品的研究開發;批發、零售:化工產品及原料(除化學危險品及第一類易制毒化學品),化學實驗設備,農業檢測產品;制造、加工:農產品檢測產品及設備(有效期至2010年11月30日)***; | 2010-05-28 |
住所(營業場所、地址)變更 | 住所: 西湖區西溪路560號18號樓第三層(東); 行業: 其他化工產品批發; 經營范圍: 服務:生物化學原料及試劑、化學實驗設備的開發,農業檢測產品的研究開發;批發、零售:化工產品及原料(除化學危險品及第一類易制毒化學品),化學實驗設備,農業檢測產品;制造、加工:農產品檢測產品及設備(有效期至2010年11月30日)***; 電話:; | 住所: 西湖區西溪路525號浙大科技園A樓西區627室; 行業: 五金、家具及室內裝修材料專門零售; 經營范圍: 服務:生物化學原料及試劑、化學實驗設備的開發,農業檢測產品的研究開發;批發、零售:化工產品及原料(除化學危險品及第一類易制毒化學品),化學實驗設備,農業檢測產品;制造、加工:農產品檢測產品及設備(有效期至2011年11月30日)***; 電話:; | 2009-06-23 |
變更注冊號 | 注冊號: ********39326; 股東: 張明洲, 17萬; 魏建良, 19.5萬; 程曄, 23.5萬; 王旻子, 40萬; | 注冊號: ********247; 股東: 魏建良, 13萬; 張明洲, 15萬; 朱成鋼, 15萬; 程曄, 21萬; 王旻子, 36萬; | 2008-04-29 |
注冊資本(金)變更 | 注冊資本: 100萬人民幣; 實收資本: 100萬人民幣; 股東: 魏建良, 13萬; 張明淵, 15萬; 朱成鋼, 15萬; 程曄, 21萬; 王旻子, 36萬; | 注冊資本: 50萬人民幣; 實收資本: 50萬人民幣; 股東: 魏建良, 6.5萬; 張明淵, 7.5萬; 朱成鋼, 7.5萬; 程曄, 10.5萬; 王旻子, 18萬; | 2007-06-04 |
經營范圍(業務范圍)變更 | 經營范圍: 服務:生物化學原料及試劑、化學實驗設備的開發,農業檢測產品的研究開發;批發、零售:化工產品及原料(除化學危險品及第一類易制毒化學品),化學實驗設備,農業檢測產品;制造、加工:農產品檢測產品及設備(有效期至2011年11月30日)***; 組織機構: 王旻子 職務: ; 王旻子 職務: ; 張明淵 職務: ; | 經營范圍: 服務:生物化學原料及試劑、化學實驗設備的開發;批發、零售:化工產品及原料(除化學危險品及第一類易制毒化學品),化學實驗設備***; 組織機構: 王旻子 職務: 執行董事兼總經理; 張明淵 職務: 監事; | 2007-05-16 |
住所(營業場所、地址)變更 | 住所: 西湖區西溪路525號浙大科技園A樓西區627室; 法定代表人(負責人): 王旻子; 經營范圍: 服務:生物化學原料及試劑、化學實驗設備的開發;批發、零售:化工產品及原料(除化學危險品及第一類易制毒化學品),化學實驗設備***; 營業期限: 2003-7-29 至 2023-7-28; 股東: 魏建良, 6.5萬; 張明淵, 7.5萬; 朱成鋼, 7.5萬; 程曄, 10.5萬; 王旻子, 18萬; 組織機構: 王旻子 職務: ; 王旻子 職務: ; 張明淵 職務: ; 電話:; | 住所: 西湖區教工路316號華門雙子座(華門自由21公寓)A座2203室; 法定代表人(負責人): 王?子; 經營范圍: 服務:生物化學原料及試劑、化學實驗設備的開發;批發、零售:化工產品及原料(除化學危險品及易制毒化學品),化學實驗設備,其他無需報經審批的一切合法項目***; 營業期限: 2003-7-29 至 2013-7-28; 股東: 魏建良, 6.5萬; 張明淵, 7.5萬; 朱成鋼, 7.5萬; 程曄, 10.5萬; 王?子, 18萬; 組織機構: 王?子 職務: ; 王?子 職務: ; 張明淵 職務: ; 電話:; | 2006-11-17 |
酶標技術員月薪:2500-4500元 工作性質:全職職位介紹: 崗位職責:1、負責Elisa技術項目的技術服務工作以及現有項目的技術工作; 2...QA專員月薪:2500-4500元 工作性質:全職職位介紹: 崗位職責:1、負責編寫程序文件; 2、產品生產過程抽檢;3、產品問題進行反饋并調查;任職...綜合管理員文員月薪:2001-4000元 工作性質:全職職位介紹: 崗位職責:1.體系文件管理,包括更新發布,系統上傳,銷毀,存檔2.標準查新及文本整理并存...質檢員月薪:2500-4500元/月 職位介紹: 崗位職責: 負責公司產品質檢工作,例如金標、酶標質檢。 任職要求: ...理化檢測員月薪:3000-6000元/月 職位介紹: 崗位職責: 1、負責食品理化項目檢測,原始記錄的填寫。例如:蛋白質、脂肪、水...銷售工程師月薪:3000-6000元/月 職位介紹: 崗位職責 1、負責食品第三方檢測市場的開發、銷售、維護; 2、負責銷售數據的...中級檢測員月薪:6001-8000元/月 職位介紹: 崗位職責: 1、負責食品、農產品等的參數檢測,并有一定的深入了解; 2、...檢測員月薪:3500-5000元/月 職位介紹: 崗位職責: 1、負責食品、農產品等的參數檢測; 2、負責方法開發和作業指...技術員(酶標/膠體金)月薪:4001-6000元/月 職位介紹: 崗位職責: 1、負責elisa、膠體金等原料調試; 2、對現有產品的優化...樣品管理員月薪:3000-6000元/月 職位介紹: 崗位職責: 負責樣品的制備、流轉、貯存、發放、處理; 做好相應步驟的管理記...